【Aブロック】 札幌82ERS/スパイダース/クリツプス/スコールズ/平中フルハーツ
【Bブロック】 バースト/札幌ししゃも倶楽部/札幌WINS/パッカーズ/デビルパッカーズ
【Cブロック】 アンノーンズ/ファンキーパンキーズ/札幌トリガー/D-CLUB/DREAMS
【Dブロック】 チーム亀/アルマダBBC/JR貨物北海道/ボンバーズ/カルボ軍団
【Eブロック】 キングスネークス/Mavericks/クラブインディーズ/WIZARD/テイネエイペックス
【Fブロック】 JAPAN/フルカウント/オーシャンズ/BONZU/ゲリラーズ
【Gブロック】 凸版印刷/札幌バルナバ/ギャンブラーズ/P-twenty/MEWC
【Hブロック】 Qpeace/アンダードック/幸太JPAN/北海道コンクリート工業/YSP
【Iブロック】 GIANZ/札幌マーシーズ/テイークラン/ドリンキング・パル/高橋水産野球部
【Jブロック】 パンチアウト/アミーゴ/ピックアップ/JOYNTS/菊水野球倶楽部
球場名、試合時間表
A 札幌82ERS スパイダース クリツプス スコールズ 平中フルハーツ

札幌82ERS     5/8 (2) 木工 6/26 (2) 鉄B 7/24 (3) 木工 5/22 (6) 鉄B     8
                  1 3 -22
      5 - 3 3 - 4 0 - 10 0 - 5     -14
スパイダース 5/8 (2) 木工     6/5 (6) 鉄B 7/3 (4) 鉄B 7/31 (2) 鉄B   15
      不戦         0 4 -28
3 - 5       0 - 7 4 - 6 8 - 10     -13
クリツプス 6/26 (2) 鉄B 6/5 (6) 鉄B     5/15 (4) 木工 7/10 (6) 鉄B   19
  不戦           2 1 -12
4 - 3 7 - 0       3 - 3 5 - 6     7
スコールズ 7/24 (3) 木工 7/3 (4) 鉄B 5/15 (4) 木工     6/19 (3) 木工   19
            2 1 -8
10 - 0 6 - 4 3 - 3       0 - 1     11
平中フルハーツ 5/22 (6) 鉄B 7/31 (2) 鉄B 7/10 (6) 鉄B 6/19 (3) 木工     22
          4 0 -13
5 - 0 10 - 8 6 - 5 1 - 0           9
B バースト 札幌ししゃも倶楽部 札幌WINS パッカーズ デビルパッカーズ

バースト     5/8 (3) 木工 6/26 (7) 鉄B 7/24 (4) 木工 5/29 (2) 木工     21
          不戦   2 2 -16
      6 - 8 9 - 0 0 - 7 6 - 1     5
札幌ししゃも倶楽部 5/8 (3) 木工     6/12 (2) 木工 7/3 (5) 鉄B 7/31 (3) 鉄B   21
              3 1 -24
8 - 6       5 - 4 8 - 3 0 - 11     -3
札幌WINS 6/26 (7) 鉄B 6/12 (2) 木工   5/15 (2) 鉄B 7/17 (2) 木工   11
            1 3 -22
0 - 9 4 - 5       6 - 1 1 - 7     -11
パッカーズ 7/24 (4) 木工 7/3 (5) 鉄B 5/15 (2) 鉄B     6/19 (4) 木工   12
不戦           1 3 -17
7 - 0 3 - 8 1 - 6       1 - 3     -5
デビルパッカーズ 5/29 (2) 木工 7/31 (3) 鉄B 7/17 (2) 木工 6/19 (4) 木工     22
          3 1 -8
1 - 6 11 - 0 7 - 1 3 - 1           14
C アンノーンズ ファンキーパンキーズ 札幌トリガー D-CLUB DREAMS

アンノーンズ     5/8 (4) 木工 6/26 (4) 鉄B 7/24 (2) 鉄B 5/29 (3) 木工     14
              1 2 -25
      5 - 4 2 - 6 1 - 9 6 - 6     -11
ファンキーパンキーズ 5/8 (4) 木工   6/12 (3) 木工 7/3 (6) 鉄B 7/31 (4) 鉄B   13
              2 2 -9
4 - 5       2 - 0 0 - 4 7 - 0     4
札幌トリガー 6/26 (4) 鉄B 6/12 (3) 木工   5/15 (3) 鉄B 7/17 (3) 木工   13
            1 3 -18
6 - 2 0 - 2       2 - 6 5 - 8     -5
D-CLUB 7/24 (2) 鉄B 7/3 (6) 鉄B 5/15 (3) 鉄B     6/19 (2) 鉄B   23
            4 0 -3
9 - 1 4 - 0 6 - 2       4 - 0     20
DREAMS 5/29 (3) 木工 7/31 (4) 鉄B 7/17 (3) 木工 6/19 (2) 鉄B     14
          1 2 -22
6 - 6 0 - 7 8 - 5 0 - 4           -8
D チーム亀 アルマダBBC JR貨物北海道 ボンバーズ カルボ軍団

チーム亀     5/8 (2) 鉄B 6/26 (5) 鉄B 7/24 (3) 鉄B 5/29 (4) 木工     12
      不戦       3 0 -3
      1 - 0 7 - 0 1 - 0 3 - 3     9
アルマダBBC 5/8 (2) 鉄B   6/12 (4) 木工 7/10 (2) 木工 7/31 (5) 鉄B   12
      不戦     不戦 2 2 -11
0 - 1       7 - 0 5 - 3 0 - 7     1
JR貨物北海道 6/26 (5) 鉄B 6/12 (4) 木工     5/15 (4) 鉄B 7/17 (4) 木工   1
不戦 不戦           不戦 0 4 -39
0 - 7 0 - 7       1 - 18 0 - 7     -38
ボンバーズ 7/24 (3) 鉄B 7/10 (2) 木工 5/15 (4) 鉄B     6/19 (3) 鉄B   24
              2 2 -8
0 - 1 3 - 5 18 - 1       3 - 1     16
カルボ軍団 5/29 (4) 木工 7/31 (5) 鉄B 7/17 (4) 木工 6/19 (3) 鉄B     18
  不戦   不戦     2 1 -6
3 - 3 7 - 0 7 - 0 1 - 3           12
E キングスネークス Mavericks クラブインディーズ WIZARD テイネエイペックス

キングスネークス     5/8 (3) 鉄B 6/26 (6) 鉄B 7/24 (4) 鉄B 5/29 (5) 鉄B     13
            不戦 2 2 -15
      3 - 2 1 - 10 2 - 3 7 - 0     -2
Mavericks 5/8 (3) 鉄B   6/12 (2) 鉄B 7/10 (3) 木工 7/31 (6) 鉄B   14
            不戦 0 4 -34
2 - 3       4 - 13 8 - 11 0 - 7     -20
クラブインディーズ 6/26 (6) 鉄B 6/12 (2) 鉄B     5/15 (5) 鉄B 7/17 (6) 鉄B   41
            不戦 4 0 -10
10 - 1 13 - 4       11 - 5 7 - 0     31
WIZARD 7/24 (4) 鉄B 7/10 (3) 木工 5/15 (5) 鉄B     6/19 (5) 鉄B   26
            不戦 3 1 -21
3 - 2 11 - 8 5 - 11       7 - 0     5
テイネエイペックス 5/29 (5) 鉄B 7/31 (6) 鉄B 7/17 (6) 鉄B 6/19 (5) 鉄B     7
不戦 不戦   不戦   不戦   1 3 -21
0 - 7 7 - 0 0 - 7 0 - 7           -14
F JAPAN フルカウント オーシャンズ BONZU ゲリラーズ

JAPAN     5/8 (4) 鉄B 7/3 (2) 木工 7/24 (5) 鉄B 5/29 (6) 鉄B     22
              2 1 -19
      10 - 3 3 - 3 7 - 3 2 - 10     3
フルカウント 5/8 (4) 鉄B   6/12 (3) 鉄B 7/10 (4) 木工 8/7 (2) 木工   4
          不戦   0 4 -34
3 - 10       0 - 9 0 - 7 1 - 8     -30
オーシャンズ 7/3 (2) 木工 6/12 (3) 鉄B   5/15 (6) 鉄B 7/17 (3) 鉄B   17
            3 0 -5
3 - 3 9 - 0       2 - 1 3 - 1     12
BONZU 7/24 (5) 鉄B 7/10 (4) 木工 5/15 (6) 鉄B     6/19 (4) 鉄B   13
  不戦           2 2 -10
3 - 7 7 - 0 1 - 2       2 - 1     3
ゲリラーズ 5/29 (6) 鉄B 8/7 (2) 木工 7/17 (3) 鉄B 6/19 (4) 鉄B     20
          2 2 -8
10 - 2 8 - 1 1 - 3 1 - 2           12
G 凸版印刷 札幌バルナバ ギャンブラーズ P-twenty MEWC

凸版印刷     5/8 (5) 鉄B 7/3 (3) 木工 7/24 (6) 鉄B 6/5 (2) 木工     16
              4 0 -1
      4 - 0 3 - 1 7 - 0 2 - 0     15
札幌バルナバ 5/8 (5) 鉄B   6/12 (4) 鉄B 7/10 (2) 鉄B 8/7 (3) 木工   3
              0 4 -22
0 - 4       2 - 3 1 - 8 0 - 7     -19
ギャンブラーズ 7/3 (3) 木工 6/12 (4) 鉄B     5/22 (2) 木工 7/17 (4) 鉄B   9
              1 3 -15
1 - 3 3 - 2       3 - 5 2 - 5     -6
P-twenty 7/24 (6) 鉄B 7/10 (2) 鉄B 5/22 (2) 木工     6/19 (6) 鉄B   13
            不戦 2 2 -18
0 - 7 8 - 1 5 - 3       0 - 7     -5
MEWC 6/5 (2) 木工 8/7 (3) 木工 7/17 (4) 鉄B 6/19 (6) 鉄B     19
      不戦     3 1 -4
0 - 2 7 - 0 5 - 2 7 - 0           15
H Qpeace アンダードック 幸太JPAN 北海道コンクリート工業 YSP

Qpeace     5/8 (6) 鉄B 7/3 (4) 木工 7/31 (2) 木工 6/5 (3) 木工     21
              2 2 -12
      6 - 7 5 - 0 4 - 5 6 - 0     9
アンダードック 5/8 (6) 鉄B     6/12 (5) 鉄B 7/10 (3) 鉄B 8/7 (4) 木工   26
            不戦 4 0 -15
7 - 6       5 - 3 7 - 6 7 - 0     11
幸太JPAN 7/3 (4) 木工 6/12 (5) 鉄B   5/22 (3) 木工 7/17 (5) 鉄B   16
          不戦 1 3 -20
0 - 5 3 - 5       13 - 3 0 - 7     -4
北海道コンクリート工業 7/31 (2) 木工 7/10 (3) 鉄B 5/22 (3) 木工     6/26 (2) 木工   23
            2 2 -27
5 - 4 6 - 7 3 - 13       9 - 3     -4
YSP 6/5 (3) 木工 8/7 (4) 木工 7/17 (5) 鉄B 6/26 (2) 木工   H   10
  不戦   不戦     1 3 -22
0 - 6 0 - 7 7 - 0 3 - 9           -12
I GIANZ 札幌マーシーズ テイークラン ドリンキング・パル 高橋水産野球部

GIANZ     5/15 (2) 木工 7/3 (2) 鉄B 7/31 (3) 木工 6/5 (4) 木工     21
              3 1 -10
      0 - 5 3 - 1 10 - 3 8 - 1     11
札幌マーシーズ 5/15 (2) 木工   6/12 (6) 鉄B 7/10 (4) 鉄B 8/7 (2) 鉄B   21
              3 1 -6
5 - 0       6 - 2 3 - 4 7 - 0     15
テイークラン 7/3 (2) 鉄B 6/12 (6) 鉄B     5/22 (4) 木工 7/17 (2) 鉄B   16
          不戦   2 2 -10
1 - 3 2 - 6       7 - 0 6 - 1     6
ドリンキング・パル 7/31 (3) 木工 7/10 (4) 鉄B 5/22 (4) 木工     6/26 (3) 木工   12
    不戦         2 2 -24
3 - 10 4 - 3 0 - 7       5 - 4     -12
高橋水産野球部 6/5 (4) 木工 8/7 (2) 鉄B 7/17 (2) 鉄B 6/26 (3) 木工     6
          0 4 -26
1 - 8 0 - 7 1 - 6 4 - 5           -20
J パンチアウト アミーゴ ピックアップ JOYNTS 菊水野球倶楽部

パンチアウト     5/15 (3) 木工 7/3 (3) 鉄B 7/31 (4) 木工 6/5 (5) 鉄B     2
    不戦   不戦   不戦   0 4 -25
      0 - 7 0 - 7 0 - 7 2 - 4     -23
アミーゴ 5/15 (3) 木工   6/19 (2) 木工 7/10 (5) 鉄B 8/7 (3) 鉄B   24
不戦             2 1 -18
7 - 0       5 - 1 4 - 9 8 - 8     6
ピックアップ 7/3 (3) 鉄B 6/19 (2) 木工     5/22 (5) 鉄B 7/24 (2) 木工   9
不戦             1 3 -17
7 - 0 1 - 5       1 - 5 0 - 7     -8
JOYNTS 7/31 (4) 木工 7/10 (5) 鉄B 5/22 (5) 鉄B     6/26 (4) 木工   22
不戦             3 1 -19
7 - 0 9 - 4 5 - 1       1 - 14     3
菊水野球倶楽部 6/5 (5) 鉄B 8/7 (3) 鉄B 7/24 (2) 木工 6/26 (4) 木工     33
          3 0 -11
4 - 2 8 - 8 7 - 0 14 - 1           22
球場
球場名
花川木工 木工 石狩市花畔178
新川処理場B球場 新B 札幌市西区八軒九条西7丁目
鉄工団地A球場 鉄A 石狩市花畔178
鉄工団地B球場 鉄B
石狩金属A球場 金A 石狩市新港西3丁目
手稲山口処理場 手稲 札幌市手稲区手稲山口265
手稲稲積公園野球場 稲積 札幌市手稲区前田1条5丁目
農試A 農A 札幌市西区八軒四条西6丁目
農試B 農B
北発寒公園 北発 札幌市手稲区新発寒4条2丁目1
前田森林公園A 前A 札幌市手稲区手稲前田591−4
前田森林公園B 前B
試合時間
(1) 5:30−7:00
(2) 7:00−8:30
(3) 8:30−10:00
(4) 10:00−11:30
(5) 12:00−13:30
(6) 13:30−15:00
(7) 15:00−16:30
(8) 16:30−18:00