| 第15回 かどや隆司杯 親睦野球大会トーナメント | ||||||||||||||||
| 1 | 札幌82ERS | 0 | ||||||||||||||
|
2 | |||||||||||||||
| 9/14(2) 木 |
||||||||||||||||
| 2 | VERTEX | |||||||||||||||
| 4 | 6 | |||||||||||||||
| 3 | 札幌マーシーズ | 2 | ||||||||||||||
|
2 | |||||||||||||||
| 8/31(4) 金A |
||||||||||||||||
| 4 | ハレンチブルーSOX | |||||||||||||||
| 12 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||
| 5 | 平中フルハーツ | 9 | ||||||||||||||
| 8/3(5) 鉄A |
9/28(3) 木 |
3 | ||||||||||||||
| 10 | ||||||||||||||||
| 6 | オールウェイズ | |||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||
| 7 | セブンシー | 1 | ||||||||||||||
| 8/3(6) 鉄A |
6 | |||||||||||||||
| 8/31(5) 金A |
1 | |||||||||||||||
| 8 | ホーミーズ | |||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||
| 9 | YSP | 6 | ||||||||||||||
| 8/3(7) 鉄A |
||||||||||||||||
| 10 | ||||||||||||||||
| 10 | テイネエイペックス | |||||||||||||||
| 5 | 9/14(3) 木 |
|||||||||||||||
| 8 | ||||||||||||||||
| 11 | ファンキーパンキーズ | 8 | ||||||||||||||
| 8/10(2) 木 |
1 | |||||||||||||||
| 8/31(6) 金A |
||||||||||||||||
| 12 | 北海道コンクリート工業 | |||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||
| 8 | ||||||||||||||||
| 13 | 札幌ローヤーズ | 1 | ||||||||||||||
| 8/10(3) 木 |
10/5 8:00-9:30 農試A |
|||||||||||||||
| 9 | ||||||||||||||||
| 14 | ビースト | |||||||||||||||
| 4 | 7 | |||||||||||||||
| 15 | LOOPS | 不戦勝 | ||||||||||||||
| 8/10(4) 木 |
0 | |||||||||||||||
| 9/7(2) 木 |
1 | |||||||||||||||
| 16 | BACKS | |||||||||||||||
| 17 | スコールズ | 8 | ||||||||||||||
| 8/10(5) 木 |
||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||
| 18 | スパイダース | |||||||||||||||
| 2 | 9/14(4) 木 |
1 | ||||||||||||||
| 19 | 侍ボンバーズ | 1 | ||||||||||||||
| 8/10(6) 木 |
2 | |||||||||||||||
| 9/7(3) 木 |
||||||||||||||||
| 20 | 札幌ルーキーズ | |||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||
| 6 | ||||||||||||||||
| 21 | 札幌エクシード | 11 | ||||||||||||||
| 8/10(2) 金A |
||||||||||||||||
| 8 | ||||||||||||||||
| 22 | ジェネフィンBC | |||||||||||||||
| 2 | 9/28(4) 木 |
|||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||
| 23 | 菊水野球倶楽部 | 0 | ||||||||||||||
| 8/10(3) 金A |
5 | |||||||||||||||
| 9/7(4) 木 |
5 | |||||||||||||||
| 24 | サバンナ | |||||||||||||||
| 7 | ||||||||||||||||
| 25 | 札幌コーチャンズ | 不戦勝 | ||||||||||||||
| 8/10(4) 金A |
||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||
| 26 | LDメンバーズ | |||||||||||||||
| 9/14(2) 金A |
||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||
| 27 | SEINOクラブ | |||||||||||||||
| 8/10(5) 金A |
8 | |||||||||||||||
| 10/5 11:30- 農試A |
||||||||||||||||
| 9/7(5) 木 |
||||||||||||||||
| 28 | 北央信用組合 | |||||||||||||||
| 不戦勝 | ビ | ス ト |
|||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||
| 29 | ジーニーズ | 4 | ||||||||||||||
| 8/10(6) 金A |
||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||
| 30 | アミーゴ | |||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||
| 31 | GIANZ | 0 | ||||||||||||||
| 8/17(3) 木 |
0 | |||||||||||||||
| 9/7(6) 木 |
3 | |||||||||||||||
| 32 | D-CLUB | |||||||||||||||
| 6 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 33 | テットウ技研 | 4 | ||||||||||||||
| 8/17(4) 新B |
||||||||||||||||
| 10 | ||||||||||||||||
| 34 | KSフレンズ | |||||||||||||||
| 0 | 9/14(3) 金A |
0 | ||||||||||||||
| 9/28(5) 木 |
||||||||||||||||
| 35 | デビルパッカーズ |
|
||||||||||||||
| 8/17(5) 新B |
4 | |||||||||||||||
| 9/7(2) 鉄B |
||||||||||||||||
| 36 | Drunkards | |||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||
| 37 | ジェネラス |
|
||||||||||||||
| 8/17(6) 新B |
||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||
| 38 | スラッカーズ | |||||||||||||||
| 4 | 3 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 39 | ボンバーズ | 3 | ||||||||||||||
| 8/24(2) 木 |
7 | |||||||||||||||
| 9/7(3) 鉄B |
5 | |||||||||||||||
| 40 | ギャンブラーズ | |||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||
| 41 | リバーズ | 3 | ||||||||||||||
| 8/24(3) 木 |
||||||||||||||||
| 6 | ||||||||||||||||
| 42 | 札幌WINS | |||||||||||||||
| 6 | 9/14(4) 金A |
|||||||||||||||
| 8 | ||||||||||||||||
| 43 | B.DELIGHT | 1 | ||||||||||||||
| 8/24(4) 木 |
3 | |||||||||||||||
| 9/7(4) 鉄B |
||||||||||||||||
| 44 | W・genius | |||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||
| 6 | ||||||||||||||||
| 45 | モンスターズ | 0 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 10/5 9:40-11:10 農試A |
||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||
| 46 | DayBreak | |||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||
| 47 | ドリンキングパル | 4 | ||||||||||||||
| 8/24(6) 木 |
1 | |||||||||||||||
| 9/7(5) 鉄B |
10 | |||||||||||||||
| 48 | DAIKYO | |||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||
| 49 | チーム亀 | 5 | ||||||||||||||
| 8/31(2) 木 |
||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||
| 50 | 高橋水産野球部 | |||||||||||||||
| 2 | 9/14(5) 金A |
2 | ||||||||||||||
| 51 | 九頭龍 | 0 | ||||||||||||||
| 8/31(3) 木 |
4 | |||||||||||||||
| 9/7(6) 鉄B |
||||||||||||||||
| 52 | 丸果札幌青果 | |||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||
| 53 | 前田電機 | 7 | ||||||||||||||
| 8/31(4) 木 |
||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||
| 54 | BONZU | |||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||
| 55 | 札幌バルナバ | 0 | 9/28(6) 木 |
|||||||||||||
| 8/31(5) 木 |
4 | |||||||||||||||
| 9/7(7) 鉄B |
2 | |||||||||||||||
| 56 | オーシャンエイプス | |||||||||||||||
| 1 | 5 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 57 | PARTY9 | 2 | ||||||||||||||
| 8/31(6) 木 |
||||||||||||||||
| 6 | ||||||||||||||||
| 58 | TKO | |||||||||||||||
| 7 | 9/14(6) 金A |
|||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||
| 59 | 花翔 | 4 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||
| 60 | クラブインディーズ | |||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||