| 第14回 かどや隆司杯 親睦野球大会トーナメント | |||||||||||||||||
| 1 | ビースト | 1 | |||||||||||||||
|
6 | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| 9/8(4) 農A |
|||||||||||||||||
| 2 | 花翔 | ||||||||||||||||
| 4 | 1 | ||||||||||||||||
| 3 | GIANZ | 2 | |||||||||||||||
| 8/4(4) 稲 |
9 | ||||||||||||||||
| 9/1(2) 鉄B |
|||||||||||||||||
| 4 | ボンズ | ||||||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||||
| 5 | 高橋水産 | 0 | |||||||||||||||
| 8/4(5) 稲 |
9/22(3) 稲積 |
0 | |||||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||||
| 6 | ドリンキングパル | ||||||||||||||||
| 9 | |||||||||||||||||
| 7 |
|
8 | |||||||||||||||
| 8/4(6) 稲 |
5 | ||||||||||||||||
| 9/1(3) 鉄B |
1 | ||||||||||||||||
| 8 | ハレンチブルーSOX | ||||||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||||
| 9 | YSP |
|
|||||||||||||||
| 8/11(3) 金A |
|||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||
| 10 | 札幌白洋舎 | ||||||||||||||||
| 0 | 9/8(5) 農A |
||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||
| 11 | 侍ボンバーズ | 1 | |||||||||||||||
| 8/11(4) 金A |
2 | ||||||||||||||||
| 9/1(4) 鉄B |
|||||||||||||||||
| 12 | トライアルズ | ||||||||||||||||
| 10 | |||||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||||
| 13 |
|
9 | |||||||||||||||
| 8/11(5) 金A |
10/6 8:00-9:30 農試 |
||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||
| 14 | 平中フルハーツ | ||||||||||||||||
| 7 | 5 | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| 15 | スパイダース | 2 | |||||||||||||||
| 8/11(6) 金A |
4 | ||||||||||||||||
| 9/1(5) 鉄B |
3 | ||||||||||||||||
| 16 | 札幌ルーキーズ | ||||||||||||||||
| 5 | |||||||||||||||||
| 17 | 札幌マーシーズ | 8 | |||||||||||||||
| 8/11(7) 金A |
|||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||
| 18 | ライムスター | ||||||||||||||||
| 2 | 9/8(6) 農A |
4 | |||||||||||||||
| 19 | 北央信用組合 | 0 | |||||||||||||||
| 8/18(3) 金A |
5 | ||||||||||||||||
| 9/1(6) 鉄B |
|||||||||||||||||
| 20 | ジーニーズ | ||||||||||||||||
| 7 | |||||||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||||
| 21 | JR札幌病院 | 2 | |||||||||||||||
| 8/18(6) 木 |
|||||||||||||||||
| 6 | |||||||||||||||||
| 22 | 札幌82ERS | ||||||||||||||||
| 5 | 9/22(4) 稲積 |
||||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||||
| 23 | 発寒パイレーツ | 5 | |||||||||||||||
| 8/18(7) 木 |
6 | ||||||||||||||||
| 9/1(7) 鉄B |
2 | ||||||||||||||||
| 24 | テイネエイペックス | ||||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||||
| 25 | SEINOクラブ | 6 | |||||||||||||||
| 8/25(2) 木 |
|||||||||||||||||
| 8 | |||||||||||||||||
| 26 | 札幌丸果青果 | ||||||||||||||||
| 12 | 9/15(2) 木工 |
||||||||||||||||
| 5 | |||||||||||||||||
| 27 | リバーズ | 0 | |||||||||||||||
| 8/25(3) 木 |
5 | ||||||||||||||||
| 10/6 11:30- 農試 |
|||||||||||||||||
| 9/8(2) 木工 |
|||||||||||||||||
| 28 | LOOPS | ||||||||||||||||
| 7 | 札 幌 丸 果 青 果 |
||||||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||||
| 29 | サバンナ | 0 | |||||||||||||||
| 8/25(4) 木 |
|||||||||||||||||
| 6 | |||||||||||||||||
| 30 | TKO | ||||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||||
| 31 | LDメンバーズ | 2 | |||||||||||||||
|
6 | ||||||||||||||||
| 9/8(3) 木工 |
2 | ||||||||||||||||
| 32 | Wジーユーズ | ||||||||||||||||
| 17 | |||||||||||||||||
| 33 | 札幌バルナバ | 4 | |||||||||||||||
| 8/25(6) 木 |
|||||||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||||
| 34 | オールウェイズ | ||||||||||||||||
| 2 | 9/15(3) 木工 |
7 | |||||||||||||||
| 9/22(5) 稲積 |
|||||||||||||||||
| 35 | アミーゴ | 1 | |||||||||||||||
| 8/25(7) 木 |
5 | ||||||||||||||||
| 9/8(4) 木工 |
|||||||||||||||||
| 36 | 菊水クラブ | ||||||||||||||||
| 8 | |||||||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||||
| 37 | ジェネラス | 4 | |||||||||||||||
| 8/25(2) 稲積 |
|||||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||||
| 38 | グランブルー | ||||||||||||||||
| 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 39 | モンスターズ | 0 | |||||||||||||||
| 8/25(3) 稲積 |
5 | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| 9/8(5) 木工 |
7 | ||||||||||||||||
| 40 | デビルパッカーズ | ||||||||||||||||
| 5 | |||||||||||||||||
| 41 | ミキ | 4 | |||||||||||||||
| 8/25(4) 稲積 |
|||||||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||||
| 42 | 北海道コンクリート工業 | ||||||||||||||||
| 3 | 9/15(4) 木工 |
||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||
| 43 |
|
10 | |||||||||||||||
| 8/25(5) 稲積 |
2 | ||||||||||||||||
| 9/8(6) 木工 |
|||||||||||||||||
| 44 | ボンバーズ | ||||||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||
| 45 | 平成金閣寺 | 7 | |||||||||||||||
| 8/25(6) 稲積 |
|||||||||||||||||
| 10/6 9:40-11:10 農試 |
|||||||||||||||||
| 6 | |||||||||||||||||
| 46 | KSフレンズ | ||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||||
| 47 | ホーミーズ | 11 | |||||||||||||||
| 8/25(6) 手稲 |
2 | ||||||||||||||||
| 9/8(7) 木工 |
|||||||||||||||||
| 48 | ドランカーズ | ||||||||||||||||
| 12 | |||||||||||||||||
| 49 | 札幌コーチャンズ | ||||||||||||||||
| 8/25(7) 手稲 |
|||||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||||
| 50 | DAIKYO | ||||||||||||||||
| 不戦勝 | 9/15(5) 木工 |
5 | |||||||||||||||
| 51 | BACKS | 8 | |||||||||||||||
| 9/1(2) 木 |
7 | ||||||||||||||||
| 9/8(2) 農A |
|||||||||||||||||
| 52 | ギャンブラーズ | ||||||||||||||||
| 5 | |||||||||||||||||
| 不戦勝 | |||||||||||||||||
| 53 | オーシャンエイプス | 0 | |||||||||||||||
| 9/1(3) 木 |
|||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||
| 54 | ビーデーライト | ||||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||||
| 55 | ファンキーパンキーズ | 2 | 9/22(6) 稲積 |
||||||||||||||
| 9/1(4) 木 |
3 | ||||||||||||||||
| 9/8(3) 農A |
5 | ||||||||||||||||
| 56 | PARTY9 | ||||||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||||
| 57 | デンジャラス | 5 | |||||||||||||||
| 9/1(5) 木 |
|||||||||||||||||
| 6 | |||||||||||||||||
| 58 | 九頭龍 | ||||||||||||||||
| 3 | 9/15(6) 木工 |
||||||||||||||||
| 8 | |||||||||||||||||
| 59 | 札幌WINS | 0 | |||||||||||||||
| 9/1(6) 木 |
|||||||||||||||||
| 60 | デイブレイク | ||||||||||||||||
| 7 | |||||||||||||||||