| 第13回 かどや隆司杯 親睦野球大会トーナメント | |||||||||||||||||
| 1 |
|
5 | |||||||||||||||
| 8/26(6) 新B |
0 | ||||||||||||||||
| 10/7(3) 農試A |
|||||||||||||||||
| 2 | 侍ボンバーズ | ||||||||||||||||
| 2 | 2 | ||||||||||||||||
| 3 | デビルパッカーズ | 4 | |||||||||||||||
| 8/5(2) 木 |
10 | ||||||||||||||||
| 9/2(6) 金A |
|||||||||||||||||
| 4 | リバーズ | ||||||||||||||||
| 6 | |||||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||||
| 5 | ファンキーパンキーズ | 11 | |||||||||||||||
| 8/5(3) 木 |
10/7(4) 農試A |
4 | |||||||||||||||
| 7 | |||||||||||||||||
| 6 | 札幌ルーキーズ | ||||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||||
| 7 | 札幌マーシーズ | 7 | |||||||||||||||
| 8/5(4) 木 |
4 | ||||||||||||||||
| 9/2(7) 金A |
1 | ||||||||||||||||
| 8 | スパイダーズ | ||||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||||
| 9 | 北央信用組合 | 5 | |||||||||||||||
| 8/5(5) 木 |
|||||||||||||||||
| 5 | |||||||||||||||||
| 10 | サバンナ | ||||||||||||||||
| 3 | 9/16(3) 木工 |
||||||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||||
| 11 | ハレンチブルーSOX | 4 | |||||||||||||||
| 8/19(6) 新B |
2 | ||||||||||||||||
| 9/9(2) 稲積 |
|||||||||||||||||
| 12 | デイブレイク | ||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||||
| 13 | ジーニーズ | 0 | |||||||||||||||
| 8/19(7) 新B |
10/14 8:00-9:30 木工 |
||||||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||||
| 14 | ドランカーズ | ||||||||||||||||
| 9 | 3 | ||||||||||||||||
| 15 | 札幌ファブリーズ | 3 | |||||||||||||||
|
9 | ||||||||||||||||
| 9/9(3) 稲積 |
3 | ||||||||||||||||
| 16 | バックス | ||||||||||||||||
| 10 | |||||||||||||||||
| 17 | オールウエイズ |
|
|||||||||||||||
| 8/26(3) 木 |
|||||||||||||||||
| 5 | |||||||||||||||||
| 18 | ビーデイライト | ||||||||||||||||
| 3 | 9/16(4) 木工 |
2 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| 19 | 札幌コーチャンズ | 3 | |||||||||||||||
| 8/26(4) 木 |
8 | ||||||||||||||||
| 9/9(4) 稲積 |
|||||||||||||||||
| 20 | LDメンバーズ | ||||||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||||
| 21 | QueenBBC | 1 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||||
| 22 | ボンバーズ | ||||||||||||||||
| 5 | 9/30(5) 農B |
||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||||
| 23 | テイネエイペック | 7 | |||||||||||||||
| 8/26(6) 木 |
|||||||||||||||||
| 9/9(5) 稲積 |
2 | ||||||||||||||||
| 24 | グランブルー | ||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||
| 25 | 九頭龍 | 7 | |||||||||||||||
| 8/26(7) 木 |
|||||||||||||||||
| 不戦勝 | |||||||||||||||||
| 26 | ドリンキングパル | ||||||||||||||||
| 1 | 9/23(2) 稲積 |
||||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||||
| 27 | スペランカー | 4 | |||||||||||||||
| 9/2(2) 金A |
8 | ||||||||||||||||
| 10/14 11:30- 木工 |
|||||||||||||||||
| 9/9(6) 稲積 |
|||||||||||||||||
| 28 | チームクラッシャー | ||||||||||||||||
| 5 | |||||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||||
| 29 | ジェニュインBC | 6 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||
| 30 | スフィンクス | ||||||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| 31 | TKO | 5 | |||||||||||||||
| 8/5(2) 金A |
7 | ||||||||||||||||
| 9/9(2) 木工 |
2 | ||||||||||||||||
| 32 | 高橋水産 | ||||||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||||
| 33 | 丸果札幌青果 | 1 | |||||||||||||||
| 8/5(3) 金A |
|||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||
| 34 | ボンズ | ||||||||||||||||
| 6 | 9/23(3) 稲積 |
4 | |||||||||||||||
| 9/30(6) 農B |
|||||||||||||||||
| 35 | 平成金閣寺 | 0 | |||||||||||||||
| 8/5(4) 金A |
5 | ||||||||||||||||
| 9/9(3) 木工 |
|||||||||||||||||
| 36 | KSフレンズ | ||||||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||||
| 9 | |||||||||||||||||
| 37 | ブラッカーズ | 0 | |||||||||||||||
| 8/5(5) 金A |
|||||||||||||||||
| 6 | |||||||||||||||||
| 38 | アミーゴ | ||||||||||||||||
| 8 | 5 | ||||||||||||||||
| 39 | 札幌ウインズ | 3 | |||||||||||||||
| 8/5(6) 金A |
10 | ||||||||||||||||
| 9/9(4) 木工 |
0 | ||||||||||||||||
| 40 | 菊水倶楽部 | ||||||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||||
| 41 | ミキ | 不戦勝 | |||||||||||||||
| 8/5(7) 金A |
|||||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||||
| 42 | 花翔 | ||||||||||||||||
| 9/23(4) 稲積 |
|||||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||||
| 43 | PARTY9 | 0 | |||||||||||||||
| 8/19(2) 稲積 |
1 | ||||||||||||||||
| 9/9(5) 木工 |
|||||||||||||||||
| 44 | ジャイアンズ | ||||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||||
| 45 | デンジャラス | 6 | |||||||||||||||
| 8/19(3) 稲積 |
|||||||||||||||||
| 10/14 9:40-11:10 木工 |
|||||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||||
| 46 | スラッカーズ | ||||||||||||||||
| 5 | |||||||||||||||||
| 5 | |||||||||||||||||
| 47 | ライムスター | 11 | |||||||||||||||
|
9 | ||||||||||||||||
| 9/9(6) 木工 |
2 | ||||||||||||||||
| 48 | ジェネラス | ||||||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||||
| 49 |
|
2 | |||||||||||||||
| 8/19(5) 稲積 |
|||||||||||||||||
| 5 | |||||||||||||||||
| 50 | ビースト | ||||||||||||||||
| 1 | 9/23(5) 稲積 |
0 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| 51 | 札幌オールブラックス | 5 | |||||||||||||||
| 8/19(6) 稲積 |
3 | ||||||||||||||||
| 9/9(7) 木工 |
|||||||||||||||||
| 52 | モンスターズ | ||||||||||||||||
| 6 | |||||||||||||||||
| 5 | |||||||||||||||||
| 53 | SEINOクラブ | 9 | |||||||||||||||
| 8/19(7) 稲積 |
|||||||||||||||||
| 7 | |||||||||||||||||
| 54 | 札幌白洋舎 | ||||||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||||
| 55 |
|
7 | 9/30(7) 農B |
||||||||||||||
| 9/2(4) 金A |
|||||||||||||||||
| 9/9(7) 稲積 |
4 | ||||||||||||||||
| 56 | ABBERS | ||||||||||||||||
| 2 | 2 | ||||||||||||||||
| 57 | DAIKYO | 7 | |||||||||||||||
| 9/2(5) 金A |
|||||||||||||||||
| 58 | クラブインディーズ | ||||||||||||||||
| 2 | 9/23(6) 稲積 |
||||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||||
| 59 | 札幌バルナバ | 0 | |||||||||||||||
| 8/26(7) 新B |
|||||||||||||||||
| 7 | |||||||||||||||||
| 60 | 札幌82ERS | ||||||||||||||||
| 10 | |||||||||||||||||