| 第12回 かどや隆司杯 親睦野球大会トーナメント | ||||||||||||||||
| 1 | チームK | |||||||||||||||
| 9/4(5) 木 |
4 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 10/16(3) 鉄工 |
||||||||||||||||
| 2 | スペルマ | |||||||||||||||
| 7 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 3 | ハレンチブルーSOX | 5 | ||||||||||||||
| 8/7(2) 農A |
7 | |||||||||||||||
| 9/4(6) 農A |
||||||||||||||||
| 4 | ビーデーライト | |||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||
| 10 | ||||||||||||||||
| 5 | リミテッド札幌 | 不戦勝 | ||||||||||||||
| 8/7(3) 農A |
10/16(4) 鉄B |
|||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||
| 6 | ブラッカーズ | |||||||||||||||
| 7 | 白洋舎 | 2 | ||||||||||||||
|
4 | |||||||||||||||
| 9/4(7) 農A |
1 | |||||||||||||||
| 8 | コーチャンズ | |||||||||||||||
| 12 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 9 | DAIKYO | |||||||||||||||
| 8/7(5) 農A |
||||||||||||||||
| 6 | ||||||||||||||||
| 10 | ボンズ | |||||||||||||||
| 不戦勝 | 10/2(6) 農B |
|||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||
| 11 | クラブインディーズ | 2 | ||||||||||||||
|
不戦勝 | |||||||||||||||
| 9/4(5) 金A |
||||||||||||||||
| 12 | 菊水野球クラブ | |||||||||||||||
| 8 | ||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||
| 13 | アミーゴ | 2 | ||||||||||||||
|
10/23 9:00-10:30 木工 |
|||||||||||||||
| 14 | アッパーズ | |||||||||||||||
| 4 | 1 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 15 | ドロップキック | 5 | ||||||||||||||
| 8/7(6) 鉄B |
2 | |||||||||||||||
| 9/4(6) 金A |
0 | |||||||||||||||
| 16 | 札幌ルーキーズ | |||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||
| 17 | ライムスター | 14 | ||||||||||||||
| 8/7(7) 鉄B |
||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||
| 18 | 侍ボンバーズ | |||||||||||||||
| 4 | 9/11(7) 農A |
6 | ||||||||||||||
| 19 | ス・フィンクス | 0 | ||||||||||||||
| 8/21(2) 農B |
3 | |||||||||||||||
| 9/4(7) 金A |
||||||||||||||||
| 20 | 平成金閣寺 | |||||||||||||||
| 6 | ||||||||||||||||
| 6 | ||||||||||||||||
| 21 | スペランカー | 2 | ||||||||||||||
| 8/21(3) 農B |
||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||
| 22 | テイネエイペックス | |||||||||||||||
| 0 | 10/16(5) 鉄B |
|||||||||||||||
| 不戦勝 | ||||||||||||||||
| 23 | 丸果札幌青果 | 7 | ||||||||||||||
| 8/21(4) 農B |
7 | |||||||||||||||
| 9/11(2) 木工 |
4 | |||||||||||||||
| 24 | 札幌マーシーズ | |||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||
| 25 | 札幌ファブリーズ | 4 | ||||||||||||||
| 8/21(5) 農B |
||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||
| 26 | ボンバーズ | |||||||||||||||
| 3 | 9/18(2) 木工 |
|||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||
| 27 | 公清企業 | 不戦勝 | ||||||||||||||
| 8/21(6) 農B |
1 | |||||||||||||||
| 10/23 12:30- 木工 |
||||||||||||||||
| 9/11(3) 木工 |
||||||||||||||||
| 28 | PAT-9 | |||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||
| 29 | LDメンバーズ | 3 | ||||||||||||||
| 8/21(7) 農B |
||||||||||||||||
| 7 | ||||||||||||||||
| 30 | 高橋水産 | |||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||
| 31 | 西濃クラブ | 3 | ||||||||||||||
|
11 | |||||||||||||||
| 9/11(4) 木工 |
2 | |||||||||||||||
| 32 | グランブルー | |||||||||||||||
| 10 | ||||||||||||||||
| 33 | 花翔 |
|
||||||||||||||
| 8/21(4) 新B |
||||||||||||||||
| 6 | ||||||||||||||||
| 34 | KSフレンズ | |||||||||||||||
| 0 | 10/2(5) 木工 |
2 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 10/16(2) 鉄B |
||||||||||||||||
| 35 | ドランカーズ | 1 | ||||||||||||||
| 8/21(5) 新B |
3 | |||||||||||||||
| 9/11(5) 木工 |
||||||||||||||||
| 36 | テットウ技研 | |||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||
| 10 | ||||||||||||||||
| 37 | ジェフェインBC | 2 | ||||||||||||||
| 8/21(3) 新B |
||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||
| 38 | 前田電機 | |||||||||||||||
| 1 | 3 | |||||||||||||||
| 39 | バックス | 7 | ||||||||||||||
| 8/28(2) 農A |
5 | |||||||||||||||
| 9/11(6) 木工 |
3 | |||||||||||||||
| 40 | オールウェイズ | |||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||
| 41 | 札幌ウインズ | 5 | ||||||||||||||
| 8/28(3) 農A |
||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||
| 42 | 札幌オールブラックス | |||||||||||||||
| 3 | 10/2(4) 木工 |
|||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||
| 43 | スラッカーズ | 3 | ||||||||||||||
| 8/28(4) 農A |
1 | |||||||||||||||
| 9/11(7) 木工 |
||||||||||||||||
| 44 | デンジャラス | |||||||||||||||
| 9 | ||||||||||||||||
| 6 | ||||||||||||||||
| 45 | サバンナ | 2 | ||||||||||||||
| 8/28(5) 農A |
||||||||||||||||
| 10/23 10:30-12:00 木工 |
||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||
| 46 | ドリンキング・パル | |||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||
| 47 | ギャンブラーズ | 2 | ||||||||||||||
|
3 | |||||||||||||||
| 9/11(2) 農A |
2 | |||||||||||||||
| 48 | ビースト | |||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||
| 49 | デイブレイク |
|
||||||||||||||
| 8/28(7) 農A |
||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||
| 50 | スパイダース | |||||||||||||||
| 8 | 10/2(3) 木工 |
7 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 51 | 札幌82ERS | 4 | ||||||||||||||
| 8/28(6) 新B |
2 | |||||||||||||||
| 9/11(3) 農A |
||||||||||||||||
| 52 | モンスターズ | |||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||
| 53 | 平中フルハーツ | 0 | ||||||||||||||
| 8/28(7) 新B |
||||||||||||||||
| 6 | ||||||||||||||||
| 54 | TKO | |||||||||||||||
| 8 | ||||||||||||||||
| 55 | JRHP | 3 | 10/16(6) 鉄B |
|||||||||||||
| 9/4(2) 木 |
||||||||||||||||
| 9/11(4) 農A |
1 | |||||||||||||||
| 56 | GAT-TUNE | |||||||||||||||
| 7 | 1 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 57 | ミキ | 0 | ||||||||||||||
| 9/4(3) 木 |
||||||||||||||||
| 不戦勝 | ||||||||||||||||
| 58 | デビルパッカーズ | |||||||||||||||
| 7 | 9/18(3) 稲積 |
|||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||
| 59 |
|
不戦勝 | ||||||||||||||
| 9/4(4) 木 |
||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||
| 60 | ファンキーパンキーズ | |||||||||||||||