Aブロック スペランカ/TEAM・K/オールドルーキーズ/札幌オールブラックス/WhiteCrows
Bブロック B.DELIGHT/旭フェニックス/ABBERS/ジェネラス/UP-BEAT          
Cブロック テイネエイペックス/札幌クラブ/公清企業/菊水野球クラブ/LDメンバーズ
Dブロック オールウェイズ/ダイヤモンズ/デビルパッカーズ/ボンバーズ/札幌バルナバ    
Eブロック リバーズ/GODS/ファンキーパンキーズ/GIANZ/スフィンクス
Fブロック QueenBBC/アミーゴ/ハレンチブルーSOX/魚勢シャネラーズ/MAYOH'S    
Gブロック 天照教/Drunkards/札幌ファブリーズ/丸果札幌青果/モンスターズ
Hブロック 札幌マスターズシニア/ブラッカーズ/札幌82ERS/前田電機グランドスラム/ドリンキング・パ
Iブロック K・Sフレンズ/スラッカーズ/DayBreak/BACKS/札幌WINS
Jブロック HOMIES/ギャンブラーズ/ビースト/ドロップキック/グランブルー        
Kブロック スパイダーズ/平中フルハーツ/BONZU/花翔/ミキ
Lブロック BGBC/ボトムス/クラブインディーズ/発寒パイレーツ/RHYMESTER      
Mブロック チームM/TKO/テットウ技研/高橋水産野球倶楽部/LOOPS
Nブロック スパンクス/SEINO倶楽部/デンジャラス/平成金閣寺/札幌マーシーズ
球場名、試合時間表
A スペランカ TEAM・K オールドルーキーズ 札幌オールブラックス WhiteCrows

スペランカ     5/8 (2) 木工 7/24 (4) 木工 6/19 (3) 稲積 5/22 (3) 稲積     17
        不戦       2 1 -7
      7 - 0 7 - 0 1 - 1 2 - 6     10
TEAM・K 5/8 (2) 木工   7/3 (6) 木工 6/5 (5) 木工 7/31 (7) 木工   10
      不戦       1 2 -17
0 - 7       7 - 0 0 - 7 3 - 3     -7
オールドルーキーズ 7/24 (4) 木工 7/3 (6) 木工     5/8 (6) 鉄B 6/12 (7) 木工   5
不戦 不戦             0 4 -34
0 - 7 0 - 7       0 - 8 5 - 12     -29
札幌オールブラックス 6/19 (3) 稲積 6/5 (5) 木工 5/8 (6) 鉄B   7/17 (2) 木工   20
            2 1 -6
1 - 1 7 - 0 8 - 0       4 - 5     14
WhiteCrows 5/22 (3) 稲積 7/31 (7) 木工 6/12 (7) 木工 7/17 (2) 木工     26
          3 0 -14
6 - 2 3 - 3 12 - 5 5 - 4           12
B B.DELIGHT 旭フェニックス ABBERS ジェネラス UP-BEAT

B.DELIGHT     5/8 (3) 木工 7/24 (5) 木工 6/19 (4) 稲積 5/22 (4) 稲積     5
        不戦       1 3 -27
      4 - 2 0 - 7 0 - 7 1 - 11     -22
旭フェニックス 5/8 (3) 木工   7/3 (7) 木工 6/5 (6) 木工 7/31 (3) 新B   4
              0 4 -32
2 - 4       0 - 14 2 - 6 0 - 8     -28
ABBERS 7/24 (5) 木工 7/3 (7) 木工     5/15 (2) 木工 6/12 (2) 稲積   22
不戦             2 2 -13
7 - 0 14 - 0       1 - 6 0 - 7     9
ジェネラス 6/19 (4) 稲積 6/5 (6) 木工 5/15 (2) 木工   7/17 (3) 木工   23
            3 1 -11
7 - 0 6 - 2 6 - 1       4 - 8     12
UP-BEAT 5/22 (4) 稲積 7/31 (3) 新B 6/12 (2) 稲積 7/17 (3) 木工     34
          4 0 -5
11 - 1 8 - 0 7 - 0 8 - 4           29
C テイネエイペックス 札幌クラブ 公清企業 菊水野球クラブ LDメンバーズ

テイネエイペックス     5/8 (4) 木工 7/24 (6) 木工 6/19 (5) 稲積 5/22 (5) 稲積     7
                1 2 -17
      0 - 6 3 - 0 0 - 7 4 - 4     -10
札幌クラブ 5/8 (4) 木工   7/10 (2) 木工 6/5 (7) 木工 7/31 (4) 新B   13
              2 1 -8
6 - 0         -   3 - 6 4 - 2     5
公清企業 7/24 (6) 木工 7/10 (2) 木工     5/15 (3) 木工 6/12 (3) 稲積   3
              0 3 -18
0 - 3   -         3 - 12 0 - 3     -15
菊水野球クラブ 6/19 (5) 稲積 6/5 (7) 木工 5/15 (3) 木工   7/17 (4) 木工   34
            4 0 -7
7 - 0 6 - 3 12 - 3       9 - 1     27
LDメンバーズ 5/22 (5) 稲積 7/31 (4) 新B 6/12 (3) 稲積 7/17 (4) 木工     10
          1 2 -17
4 - 4 2 - 4 3 - 0 1 - 9           -7
D オールウェイズ ダイヤモンズ デビルパッカーズ ボンバーズ 札幌バルナバ

オールウェイズ     5/8 (5) 木工 7/24 (2) 農A 6/19 (6) 稲積 5/22 (6) 稲積     20
                2 2 -18
      11 - 1 2 - 7 3 - 10 4 - 0     2
ダイヤモンズ 5/8 (5) 木工   7/10 (3) 木工 6/5 (2) 稲積 7/31 (5) 新B   24
              2 2 -33
1 - 11       14 - 10 1 - 6 8 - 6     -9
デビルパッカーズ 7/24 (2) 農A 7/10 (3) 木工     5/15 (4) 木工 6/12 (4) 稲積   24
              1 3 -29
7 - 2 10 - 14       1 - 4 6 - 9     -5
ボンバーズ 6/19 (6) 稲積 6/5 (2) 稲積 5/15 (4) 木工   7/17 (5) 木工   23
            4 0 -6
10 - 3 6 - 1 4 - 1       3 - 1     17
札幌バルナバ 5/22 (6) 稲積 7/31 (5) 新B 6/12 (4) 稲積 7/17 (5) 木工     16
          1 3 -21
0 - 4 6 - 8 9 - 6 1 - 3           -5
E リバーズ GODS ファンキーパンキーズ GIANZ スフィンクス

リバーズ     5/8 (6) 木工 7/24 (3) 農A 6/19 (7) 稲積 5/22 (7) 稲積     29
                2 2 -19
      9 - 2 6 - 7 9 - 4 5 - 6     10
GODS 5/8 (6) 木工   7/10 (4) 木工 6/5 (3) 稲積 7/31 (6) 新B   14
              2 2 -27
2 - 9       5 - 4 2 - 12 5 - 2     -13
ファンキーパンキーズ 7/24 (3) 農A 7/10 (4) 木工     5/15 (5) 木工 6/12 (5) 稲積   29
              3 1 -13
7 - 6 4 - 5       10 - 1 8 - 1     16
GIANZ 6/19 (7) 稲積 6/5 (3) 稲積 5/15 (5) 木工   7/17 (6) 木工   24
            2 2 -23
4 - 9 12 - 2 1 - 10       7 - 2     1
スフィンクス 5/22 (7) 稲積 7/31 (6) 新B 6/12 (5) 稲積 7/17 (6) 木工     11
          1 3 -25
6 - 5 2 - 5 1 - 8 2 - 7           -14
F QueenBBC アミーゴ ハレンチブルーSOX 魚勢シャネラーズ MAYOH'S

QueenBBC     5/8 (2) 鉄A 7/24 (4) 農A 6/26 (3) 手稲 5/29 (2) 稲積     13
          不戦     1 3 -18
      3 - 5 8 - 2 0 - 7 2 - 4     -5
アミーゴ 5/8 (2) 鉄A   7/10 (5) 木工 6/5 (4) 稲積 7/31 (7) 新B   18
              2 1 -12
5 - 3       0 - 7 2 - 2 11 - 0     6
ハレンチブルーSOX 7/24 (4) 農A 7/10 (5) 木工     5/15 (6) 木工 6/12 (6) 稲積   26
              2 2 -12
2 - 8 7 - 0       2 - 4 15 - 0     14
魚勢シャネラーズ 6/26 (3) 手稲 6/5 (4) 稲積 5/15 (6) 木工   7/17 (7) 木工   22
不戦           3 0 -6
7 - 0 2 - 2 4 - 2       9 - 2     16
MAYOH'S 5/29 (2) 稲積 7/31 (7) 新B 6/12 (6) 稲積 7/17 (7) 木工     6
          1 3 -37
4 - 2 0 - 11 0 - 15 2 - 9           -31
G 天照教 Drunkards 札幌ファブリーズ 丸果札幌青果 モンスターズ

天照教     5/8 (3) 鉄A 7/24 (5) 農A 6/26 (4) 手稲 5/29 (3) 稲積     4
        不戦       0 4 -33
      1 - 7 0 - 7 0 - 13 3 - 6     -29
Drunkards 5/8 (3) 鉄A   7/10 (2) 農B 6/5 (5) 稲積 7/31 (6) 鉄B   17
              2 2 -12
7 - 1       3 - 4 4 - 6 3 - 1     5
札幌ファブリーズ 7/24 (5) 農A 7/10 (2) 農B     5/15 (7) 木工 6/12 (7) 稲積   16
不戦             2 1 -12
7 - 0 4 - 3       1 - 5 4 - 4     4
丸果札幌青果 6/26 (4) 手稲 6/5 (5) 稲積 5/15 (7) 木工   7/17 (2) 農A   33
            4 0 -6
13 - 0 6 - 4 5 - 1       9 - 1     27
モンスターズ 5/29 (3) 稲積 7/31 (6) 鉄B 6/12 (7) 稲積 7/17 (2) 農A     12
          1 2 -19
6 - 3 1 - 3 4 - 4 1 - 9           -7
H 札幌マスターズシニア ブラッカーズ 札幌82ERS 前田電機グランドスラム ドリンキング・パル

札幌マスターズシニア     5/8 (4) 鉄A 7/24 (6) 農A 6/26 (5) 手稲 5/29 (4) 稲積     15
                4 0 -6
      2 - 1 2 - 1 7 - 2 4 - 2     9
ブラッカーズ 5/8 (4) 鉄A   7/10 (3) 農B 6/5 (6) 稲積 7/31 (7) 鉄B   16
              2 2 -8
1 - 2       2 - 1 10 - 1 3 - 4     8
札幌82ERS 7/24 (6) 農A 7/10 (3) 農B     5/15 (2) 農A 6/19 (2) 木工   11
              1 2 -6
1 - 2 1 - 2       7 - 0 2 - 2     5
前田電機グランドスラム 6/26 (5) 手稲 6/5 (6) 稲積 5/15 (2) 農A   7/17 (3) 農A   10
            1 3 -24
2 - 7 1 - 10 0 - 7       7 - 0     -14
ドリンキング・パル 5/29 (4) 稲積 7/31 (7) 鉄B 6/19 (2) 木工 7/17 (3) 農A     8
          1 2 -16
2 - 4 4 - 3 2 - 2 0 - 7           -8
I K・Sフレンズ スラッカーズ DayBreak BACKS 札幌WINS

K・Sフレンズ     5/8 (5) 鉄A 7/24 (7) 農A 6/26 (6) 手稲 5/29 (5) 稲積     10
        不戦       0 4 -34
      6 - 8 0 - 7 2 - 10 2 - 9     -24
スラッカーズ 5/8 (5) 鉄A   7/10 (4) 農B 6/5 (7) 稲積 8/7 (2) 木工   14
        不戦     2 2 -18
8 - 6       0 - 2 0 - 7 6 - 3     -4
DayBreak 7/24 (7) 農A 7/10 (4) 農B     5/15 (3) 農A 6/19 (3) 木工   13
不戦             3 1 -2
7 - 0 2 - 0       4 - 0 0 - 2     11
BACKS 6/26 (6) 手稲 6/5 (7) 稲積 5/15 (3) 農A   7/17 (4) 農A   24
  不戦           3 1 -10
10 - 2 7 - 0 0 - 4       7 - 4     14
札幌WINS 5/29 (5) 稲積 8/7 (2) 木工 6/19 (3) 木工 7/17 (4) 農A     18
          2 2 -15
9 - 2 3 - 6 2 - 0 4 - 7           3
J HOMIES ギャンブラーズ ビースト ドロップキック グランブルー

HOMIES     5/8 (6) 鉄A 7/31 (2) 木工 6/26 (7) 手稲 5/29 (6) 稲積     16
                3 1 -6
      5 - 1 4 - 0 7 - 0 0 - 5     10
ギャンブラーズ 5/8 (6) 鉄A   7/10 (5) 農B 6/12 (2) 木工 8/7 (3) 木工   10
              0 4 -25
1 - 5       0 - 6 6 - 9 3 - 5     -15
ビースト 7/31 (2) 木工 7/10 (5) 農B     5/15 (4) 農A 6/19 (4) 木工   17
              1 2 -17
0 - 4 6 - 0       7 - 7 4 - 6     0
ドロップキック 6/26 (7) 手稲 6/12 (2) 木工 5/15 (4) 農A   7/17 (5) 農A   20
            1 1 -24
0 - 7 9 - 6 7 - 7       4 - 4     -4
グランブルー 5/29 (6) 稲積 8/7 (3) 木工 6/19 (4) 木工 7/17 (5) 農A     20
          3 0 -11
5 - 0 5 - 3 6 - 4 4 - 4           9
K スパイダーズ 平中フルハーツ BONZU 花翔 ミキ

スパイダーズ     5/8 (2) 鉄B 7/31 (3) 木工 7/3 (2) 木工 5/29 (7) 稲積     24
                2 2 -18
      8 - 3 2 - 8 4 - 5 10 - 2     6
平中フルハーツ 5/8 (2) 鉄B   7/10 (6) 農B 6/12 (3) 木工 8/7 (4) 木工   23
              1 3 -33
3 - 8       1 - 10 6 - 13 13 - 2     -10
BONZU 7/31 (3) 木工 7/10 (6) 農B     5/15 (5) 農A 6/19 (5) 木工   20
              2 2 -15
8 - 2 10 - 1       0 - 7 2 - 5     5
花翔 7/3 (2) 木工 6/12 (3) 木工 5/15 (5) 農A   7/17 (6) 農A   33
            4 0 -11
5 - 4 13 - 6 7 - 0       8 - 1     22
ミキ 5/29 (7) 稲積 8/7 (4) 木工 6/19 (5) 木工 7/17 (6) 農A     10
          1 3 -33
2 - 10 2 - 13 5 - 2 1 - 8           -23
L BGBC ボトムス クラブインディーズ 発寒パイレーツ RHYMESTER

BGBC     5/8 (3) 鉄B 7/31 (4) 木工 7/3 (3) 木工 6/5 (2) 木工     22
                4 0 -6
      6 - 1 7 - 4 1 - 0 8 - 1     16
ボトムス 5/8 (3) 鉄B   7/10 (7) 農B 6/12 (4) 木工 8/7 (5) 木工   1
      不戦     不戦 0 4 -27
1 - 6       0 - 7 0 - 7 0 - 7     -26
クラブインディーズ 7/31 (4) 木工 7/10 (7) 農B     5/15 (6) 農A 6/19 (6) 木工   35
  不戦           不戦 3 1 -13
4 - 7 7 - 0       17 - 6 7 - 0     22
発寒パイレーツ 7/3 (3) 木工 6/12 (4) 木工 5/15 (6) 農A   7/17 (7) 農A   16
            1 3 -24
0 - 1 7 - 0 6 - 17       3 - 6     -8
RHYMESTER 6/5 (2) 木工 8/7 (5) 木工 6/19 (6) 木工 7/17 (7) 農A     14
  不戦   不戦     2 2 -18
1 - 8 7 - 0 0 - 7 6 - 3           -4
M チームM TKO テットウ技研 高橋水産野球倶楽部 LOOPS

チームM     5/8 (4) 鉄B 7/31 (5) 木工 7/3 (4) 木工 6/5 (3) 木工     15
                1 3 -26
      10 - 3 2 - 13 2 - 6 1 - 4     -11
TKO 5/8 (4) 鉄B   7/10 (6) 新B 6/12 (5) 木工 8/7 (6) 木工   20
              1 2 -26
3 - 10       4 - 5 9 - 9 4 - 2     -6
テットウ技研 7/31 (5) 木工 7/10 (6) 新B     5/15 (7) 農A 6/19 (7) 木工   23
              2 0 -11
13 - 2 5 - 4       3 - 3 2 - 2     12
高橋水産野球倶楽部 7/3 (4) 木工 6/12 (5) 木工 5/15 (7) 農A   7/24 (2) 木工   19
            1 1 -19
6 - 2 9 - 9 3 - 3       1 - 5     0
LOOPS 6/5 (3) 木工 8/7 (6) 木工 6/19 (7) 木工 7/24 (2) 木工     13
          2 1 -8
4 - 1 2 - 4 2 - 2 5 - 1           5
N スパンクス SEINO倶楽部 デンジャラス 平成金閣寺 札幌マーシーズ

スパンクス     5/8 (5) 鉄B 7/31 (6) 木工 7/3 (5) 木工 6/5 (4) 木工     3
          不戦     0 4 -31
      0 - 11 3 - 7 0 - 7 0 - 6     -28
SEINO倶楽部 5/8 (5) 鉄B   7/10 (7) 新B 6/12 (6) 木工 8/7 (7) 木工   20
            不戦 2 1 -14
11 - 0       5 - 5 4 - 2 0 - 7     6
デンジャラス 7/31 (6) 木工 7/10 (7) 新B     5/22 (2) 稲積 6/19 (2) 稲積   21
              2 1 -14
7 - 3 5 - 5       6 - 2 3 - 4     7
平成金閣寺 7/3 (5) 木工 6/12 (6) 木工 5/22 (2) 稲積   7/24 (3) 木工   11
不戦         不戦 1 3 -17
7 - 0 2 - 4 2 - 6       0 - 7     -6
札幌マーシーズ 6/5 (4) 木工 8/7 (7) 木工 6/19 (2) 稲積 7/24 (3) 木工     24
  不戦     不戦     4 0 -3
6 - 0 7 - 0 4 - 3 7 - 0           21
球場
球場名
花川木工 木工 石狩市花畔178
新川処理場A球場 新A 札幌市西区八軒九条西7丁目
新川処理場B球場 新B
鉄工団地A球場 鉄A 石狩市花畔178
鉄工団地B球場 鉄B
石狩金属A球場 金A 石狩市新港西3丁目
石狩金属B球場 金B
手稲山口処理場 手稲 札幌市手稲区手稲山口265
農試A 農A 札幌市西区八軒四条西6丁目
農試B 農B
手稲稲積公園野球場 稲積 札幌市手稲区前田1条5丁目
試合時間
(1) 5:30−7:00
(2) 7:00−8:30
(3) 8:30−10:00
(4) 10:00−11:30
(5) 12:00−13:30
(6) 13:30−15:00
(7) 15:00−16:30
(8) 16:30−18:00