| 第11回 かどや隆司杯 親睦野球大会トーナメント | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 |
|
4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9/5(2) 木 |
4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9/26(7) 木 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ファンキーパンキーズ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ミキ | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9/5(7) 木 |
9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9/12(5) 稲 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ボンバーズ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | TKO | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9/5(6) 稲 |
10/3(3) 木 |
0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ボンズ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | ブラッカーズ | 不戦勝 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9/5(3) 鉄B |
6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9/12(6) 稲 |
1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | ホルモンズ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 平中フルハーツ | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9/5(7) 稲 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 公清企業 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 9/26(5) 木 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | GAT-TUN | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8/22(2) 金A |
4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9/12(7) 稲 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | スパイダース | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | オールドルーキーズ | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
10/10 8:00-9:30 農試 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 札幌ウィンズ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | クラブインディーズ | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8/22(4) 金A |
1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9/12(4) 鉄B |
3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | スペランカ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | SEINOクラブ | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8/22(5) 金A |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | PARTY9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 9/19(4) 鉄A |
4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | アミーゴ | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8/22(6) 金A |
2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9/12(5) 鉄B |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | LDメンバーズ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | クイーンBBC | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8/22(7) 金A |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | ビースト | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 10/3(4) 木 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | モンスターズ | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8/22(5) 新B |
不戦勝 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9/12(5) 鉄B |
2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 札幌マーシーズ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | テイネエイペック | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8/22(6) 新B |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 札幌コーチャンズ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 9/26(3) 木 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 高橋水産 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8/22(7) 新B |
4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10/10 11:30- 農試 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9/12(2) 鉄B |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | テットウ技研 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 迷球会 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8/29(5) 新B |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 札幌ファブリーズ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 前田電機 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9/12(2) 稲 |
0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9/26(4) 木 |
6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | デイブレイク | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | ドランカーズ | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9/12(3) 木 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | ハレンチブルーSOX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 9/26(6) 木 |
1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10/3(5) 木 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | スラッカーズ | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9/26(3) 手 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | ボトムズ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | DAIKYO | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9/12(5) 木 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | デンジャラス | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | 菊水野球クラブ | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9/12(6) 木 |
1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9/26(2) 木 |
0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | BACKS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | 札幌82ERS | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9/12(2) 木 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | ライムスター | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 9/26(4) 手 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | サバンナ | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8/29(6) 新B |
20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9/12(3) 稲積 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | スペルマ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 |
|
2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8/29(7) 新B |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10/10 9:30-11:00 農試 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | スフィンクス | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 47 | Bデイライト | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9/5(3) 木 |
16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9/12(4) 稲積 |
3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48 | ABBERS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 49 | TEAM.K | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9/5(4) 木 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | ギャンブラーズ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 9/19(3) 鉄A |
3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 51 | 天照教 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8/29(?) 木 |
4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9/5(4) 鉄B |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 52 | グランブルー | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 53 | UP-BEAT | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8/22(8) 木 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 54 | オールウェイズ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 55 | 花翔 | 2 | 10/3(6) 木 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9/5(2) 鉄B |
9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9/19(2) 鉄A |
5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 56 | デビルパッカーズ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 57 | ドリンキングパル | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9/5(5) 木 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 58 | ドロップキック | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 9/26(7) 手 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 59 | 丸果札幌青果 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9/5(6) 木 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60 | 白洋舎 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||