| 第10回 かどや隆司杯 親睦野球大会トーナメント | ||||||||||||||||
| 1 | グランブルー | 11 | ||||||||||||||
| 9/6(5) 新B |
6 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 9/13(3) 稲積 |
||||||||||||||||
| 2 | 発寒パイレーツ | |||||||||||||||
| 2 | 5 | |||||||||||||||
| 3 | DAIKYO | 6 | ||||||||||||||
| 8/9(6) 農A |
6 | |||||||||||||||
| 9/6(7) 新B |
||||||||||||||||
| 4 | 白洋舎 | |||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||
| 5 | 札幌マーシーズ | 1 | ||||||||||||||
| 8/9(7) 農A |
9/20(3) 木 |
2 | ||||||||||||||
| 8 | ||||||||||||||||
| 6 | デンジャラス | |||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||
| 7 | 札幌コーチャンズ | 1 | ||||||||||||||
| 8/23(3) 木 |
3 | |||||||||||||||
| 9/6(2) 稲積 |
9 | |||||||||||||||
| 8 | KSフレンズ | |||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||
| 9 | 高橋水産 | 7 | ||||||||||||||
| 8/23(4) 木 |
||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||
| 10 | ホーミーズ | |||||||||||||||
| 4 | 9/13(4) 稲積 |
|||||||||||||||
| 7 | ||||||||||||||||
| 11 | ハレンチブルーSOX | 3 | ||||||||||||||
| 8/23(5) 木 |
8 | |||||||||||||||
| 9/6(3) 稲積 |
||||||||||||||||
| 12 | スフィンクス | |||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||
| 8 | ||||||||||||||||
| 13 | ボトムス | 0 | ||||||||||||||
| 8/23(6) 木 |
10/4 9:00-10:30 農 |
|||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||
| 14 | スペルマ | |||||||||||||||
| 7 | 5 | |||||||||||||||
| 15 | 旭フェニックス | 3 | ||||||||||||||
| 8/23(7) 木 |
3 | |||||||||||||||
| 9/6(4) 稲積 |
4 | |||||||||||||||
| 16 | 前田電機グランドスラム | |||||||||||||||
| 6 | ||||||||||||||||
| 17 | ファンキーパンキーズ | 9 | ||||||||||||||
| 8/23(5) 手 |
||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||
| 18 | チームK | |||||||||||||||
| 1 | 9/13(5) 稲積 |
5 | ||||||||||||||
| 19 | ボンズ | 4 | ||||||||||||||
| 8/23(6) 手 |
2 | |||||||||||||||
| 9/6(5) 稲積 |
||||||||||||||||
| 20 | モンスターズ | |||||||||||||||
| 7 | ||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||
| 21 | ドリンキングパル | 7 | ||||||||||||||
| 8/23(7) 手 |
||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||
| 22 | ミキ | |||||||||||||||
| 0 | 9/20(4) 木 |
|||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||
| 23 | 栄町ファイターズ | 3 | ||||||||||||||
| 8/30(2) 木 |
1 | |||||||||||||||
| 9/6(6) 稲積 |
8 | |||||||||||||||
| 24 | 札幌ウインズ | |||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||
| 25 | ドロップキック | 0 | ||||||||||||||
| 8/30(3) 木 |
||||||||||||||||
| 8 | ||||||||||||||||
| 26 | クイーンBBC | |||||||||||||||
| 9 | 9/13(6) 稲積 |
|||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||
| 27 | ギャンブラーズ | 5 | ||||||||||||||
| 8/30(4) 木 |
3 | |||||||||||||||
| 10/4 12:00- 農 |
||||||||||||||||
| 9/6(7) 稲積 |
||||||||||||||||
| 28 | ABBERS | |||||||||||||||
| 2 | モ ン ス タ | ズ |
|||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||
| 29 | ボンバーズ | 6 | ||||||||||||||
| 8/30(5) 木 |
||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||
| 30 | ガツーン | |||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||
| 31 | ドランカーズ | 2 | ||||||||||||||
| 8/30(6) 木 |
1 | |||||||||||||||
| 9/13(2) 木 |
||||||||||||||||
| 32 | サバンナ | |||||||||||||||
| 3 | 3 | |||||||||||||||
| 33 | 札幌82ERS | 3 | ||||||||||||||
| 8/30(7) 木 |
||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||
| 34 | TKO | |||||||||||||||
| 2 | 9/20(2) 新B |
7 | ||||||||||||||
| 9/27(2) 木 |
||||||||||||||||
| 35 | ホルモンズ | 5 | ||||||||||||||
| 8/30(5) 新B |
7 | |||||||||||||||
| 9/13(3) 木 |
||||||||||||||||
| 36 | 魚勢シャネラーズ | |||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||
| 37 | ライムスター | 2 | ||||||||||||||
| 8/30(6) 新B |
||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||
| 38 | YSP | |||||||||||||||
| 3 | 2 | |||||||||||||||
| 39 | LDメンバーズ | 4 | ||||||||||||||
| 8/30(7) 新B |
1 | |||||||||||||||
| 9/13(4) 木 |
||||||||||||||||
| 40 | テットウ技研 | |||||||||||||||
| 3 | 10 | |||||||||||||||
| 9/20(3) 新B |
||||||||||||||||
| 41 | 菊水クラブ | 3 | ||||||||||||||
| 8/30(2) 金B |
||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||
| 42 | クラブインディーズ | |||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||
| 43 | 公清企業 | 0 | ||||||||||||||
| 8/30(3) 金B |
3 | |||||||||||||||
| 9/13(5) 木 |
||||||||||||||||
| 44 | 札幌ファブリーズ | |||||||||||||||
| 7 | ||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||
| 45 | ビースト | 4 | ||||||||||||||
| 8/30(4) 金B |
||||||||||||||||
| 10/4 10:30-12:00 農 |
||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||
| 46 | バックス | |||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||
| 47 | アミーゴ | 5 | ||||||||||||||
| 8/30(5) 金B |
4 | |||||||||||||||
| 9/13(6) 木 |
||||||||||||||||
| 48 | 平中フルハーツ | |||||||||||||||
| 4 | 5 | |||||||||||||||
| 49 | 花翔 | 0 | ||||||||||||||
| 8/30(6) 金B |
||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||
| 50 | ジェネラス | 9/20(4) 新B |
||||||||||||||
| 7 | 5 | |||||||||||||||
| 51 | スラッカーズ | 1 | ||||||||||||||
| 8/30(7) 金B |
8 | |||||||||||||||
| 9/13(7) 木 |
||||||||||||||||
| 52 | スペランカ | |||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||
| 7 | ||||||||||||||||
| 53 | テイネエイペックス | 7 | ||||||||||||||
| 9/6(6) 木 |
||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||
| 54 | ビーデーライト | |||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||
| 55 | オールドルーキーズ | 0 | 9/27(3) 木 |
|||||||||||||
| 9/6(7) 木 |
1 | |||||||||||||||
| 9/13(2) 稲積 |
0 | |||||||||||||||
| 56 | デビルパッカーズ | |||||||||||||||
| 5 | 3 | |||||||||||||||
| 57 | オールウェイズ | 3 | ||||||||||||||
| 9/6(4) 新B |
||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||
| 58 | 札幌オールブラックス | |||||||||||||||
| 4 | 9/20(2) 木 |
|||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||
| 59 | PARTY9 | 0 | ||||||||||||||
| 9/6(6) 新B |
||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||
| 60 | スパイダース | |||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||