Aブロック スフィンクス /スパンクス /TKO /発寒グリーンホークス /KSフレンズ
Bブロック 札幌WINS /札幌バルナバ /ABBERS /札幌ファブリーズ /平中フルハーツ    
Cブロック 発寒パイレーツ /札幌オールブラックス /ジェネラス /魚勢シャネラーズ /スパイダーズ
Dブロック ホルモンズ /花翔 /BONZU /デンジャラス /オールドルーキーズ    
Eブロック 札幌82ERS /スラッガーズ /Rockies /Queen.B.C /クラブインディーズ
Fブロック ビーディライト /ボトムズ /オールウェイズ /ビースト /丸果札幌青果    
Gブロック ターキーズ /ライムスター /スペランカ /アイネス /ホーミーズ
Hブロック 前田電機グランドスラム /旭フェニックス /光清企業 /ダイヤモンズ /菊水野球倶楽部  
Iブロック スペルマ /ファンキーパンキーズ /リミテッド札幌 /GIANZ /ミキ
Jブロック ドロアーズ /ドリンキングパル /高橋水産 /DayBreak /平成金閣寺      
Kブロック ブラッカーズ /札幌マーシーズ /デビルパッカーズ /テットウ技研 /ボンバーズ
Lブロック YSP /バックス /GODS /ギャンブラーズ /EAST CREW    
Mブロック ドランカーズ /MAYOH'S /アミーゴ /NR /グランブルー
Nブロック TEAM K /LDメンバーズ /ドロップキック /BGBC /リバーズ
球場キュウジョウメイ試合シアイ時間ジカンヒョウ
A スフィンクス スパンクス TKO 発寒グリーンホークス KSフレンズ カチ トク
シツ
スフィンクス     5/10 (2) 7/19 (7) 6/14 (7) 新B 5/24 (3)     10
                1 3 -19
      4 - 5 0 - 6 3 - 8 3 - 0     -9
スパンクス 5/10 (2)   6/28 (3) ノウB 5/31 (6) キンB 7/26 (6) 農A   13
              1 2 -29
5 - 4       5 - 14 3 - 11   -       -16
TKO 7/19 (7) 6/28 (3) 農B     5/10 (6) 鉄B 6/7 (2)   39
              4 0 -12
6 - 0 14 - 5       8 - 7 11 - 0     27
発寒ハッサムグリーンホークス 6/14 (7) 新B 5/31 (6) 金B 5/10 (6) 鉄B   7/5 (5) 農B   33
            3 1 -20
8 - 3 11 - 3 7 - 8       7 - 6     13
KSフレンズ 5/24 (3) 7/26 (6) 農A 6/7 (2) 7/5 (5) 農B     6
          0 3 -21
0 - 3   -   0 - 11 6 - 7           -15
B 札幌WINS 札幌バルナバ ABBERS 札幌ファブリーズ 平中フルハーツ カチ トク
シツ
札幌WINS     5/10 (3) 7/19 (2) 農A 6/21 (2) 5/24 (4)     19
                2 2 -13
      4 - 6 7 - 0 2 - 6 6 - 1     6
札幌サッポロバルナバ 5/10 (3)   6/28 (4) 農B 5/31 (7) 金B 7/26 (7) 農A   18
              2 2 -20
6 - 4       1 - 5 5 - 7 6 - 4     -2
ABBERS 7/19 (2) 農A 6/28 (4) 農B     5/17 (2) 6/7 (3)   8
              1 3 -15
0 - 7 5 - 1       3 - 5 0 - 2     -7
札幌サッポロファブリーズ 6/21 (2) 5/31 (7) 金B 5/17 (2)   7/5 (6) 農B   20
            3 1 -15
6 - 2 7 - 5 5 - 3       2 - 5     5
平中ヒラナカフルハーツ 5/24 (4) 7/26 (7) 農A 6/7 (3) 7/5 (6) 農B     12
          2 2 -14
1 - 6 4 - 6 2 - 0 5 - 2           -2
C 発寒パイレーツ 札幌オールブラックス ジェネラス 魚勢シャネラーズ スパイダーズ カチ トク
シツ
発寒ハッサムパイレーツ     5/10 (4) 7/19 (3) 農A 6/21 (3) 5/24 (5)     16
                2 1 -9
      2 - 2 1 - 4 6 - 3 7 - 0     7
札幌サッポロオールブラックス 5/10 (4)   6/28 (5) 農B 6/7 (2) 8/2 (2)   10
        不戦   不戦 1 2 -17
2 - 2       1 - 8 7 - 0 0 - 7     -7
ジェネラス 7/19 (3) 農A 6/28 (5) 農B     5/17 (3) 6/7 (4)   29
              4 0 -8
4 - 1 8 - 1       7 - 4 10 - 2     21
ウオセイシャネラーズ 6/21 (3) 6/7 (2) 5/17 (3)   7/5 (7) 農B   8
  不戦           0 4 -28
3 - 6 0 - 7 4 - 7       1 - 8     -20
スパイダーズ 5/24 (5) 8/2 (2) 6/7 (4) 7/5 (7) 農B     17
  不戦         2 2 -18
0 - 7 7 - 0 2 - 10 8 - 1           -1
D ホルモンズ 花翔 BONZU デンジャラス オールドルーキーズ カチ トク
シツ
ホルモンズ     5/10 (5) 7/19 (4) 農A 6/21 (4) 5/24 (6)     14
        不戦       3 1 -12
      0 - 10 7 - 0 3 - 1 4 - 1     2
ハナショウ 5/10 (5)   6/28 (6) 農B 6/7 (3) 8/2 (3)   28
              3 1 -8
10 - 0       12 - 0 6 - 1 0 - 7     20
BONZU 7/19 (4) 農A 6/28 (6) 農B     5/17 (4) 6/7 (5)   1
不戦             0 4 -24
0 - 7 0 - 12       0 - 2 1 - 3     -23
デンジャラス 6/21 (4) 6/7 (3) 5/17 (4)   7/12 (2) シンB   12
            2 2 -12
1 - 3 1 - 6 2 - 0       8 - 3     0
オールドルーキーズ 5/24 (6) 8/2 (3) 6/7 (5) 7/12 (2) 新B     14
          2 2 -13
1 - 4 7 - 0 3 - 1 3 - 8           1
E 札幌82ERS スラッガーズ Rockies Queen.B.C クラブインディーズ カチ トク
シツ
札幌サッポロ82ERS     5/10 (6) 7/19 (5) 農A 6/21 (5) 5/24 (7)     17
                2 0 -10
      4 - 4 5 - 1 7 - 4 1 - 1     7
スラッガーズ 5/10 (6)   6/28 (7) 農B 6/7 (4) 8/2 (4)   19
              2 1 -14
4 - 4       13 - 0 1 - 10 1 - 0     5
Rockies 7/19 (5) 農A 6/28 (7) 農B     5/17 (5) 6/7 (6)   3
              0 4 -54
1 - 5 0 - 13       1 - 24 1 - 12     -51
Queen.B.C 6/21 (5) 6/7 (4) 5/17 (5)   7/12 (3) シンB   39
            2 2 -11
4 - 7 10 - 1 24 - 1       1 - 2     28
クラブインディーズ 5/24 (7) 8/2 (4) 6/7 (6) 7/12 (3) 新B     15
          2 1 -4
1 - 1 0 - 1 12 - 1 2 - 1           11
F ビーディライト ボトムズ オールウェイズ ビースト 丸果札幌青果 カチ トク
シツ
ビーディライト     5/10 (2) 鉄A 7/19 (6) 農A 6/21 (6) 5/24 (2) 新B     18
          不戦     1 3 -24
      7 - 12 7 - 0 0 - 7 4 - 5     -6
ボトムズ 5/10 (2) 鉄A   7/5 (2) 6/7 (5) 8/2 (5)   20
              2 2 -18
12 - 7       6 - 5 2 - 4 0 - 2     2
オールウェイズ 7/19 (6) 農A 7/5 (2)     5/17 (6) 6/7 (7)   5
              0 4 -24
0 - 7 5 - 6       0 - 5 0 - 6     -19
ビースト 6/21 (6) 6/7 (5) 5/17 (6)   7/12 (4) 新B   25
不戦           4 0 -4
7 - 0 4 - 2 5 - 0       9 - 2     21
マル札幌サッポロ青果セイカ 5/24 (2) 新B 8/2 (5) 6/7 (7) 7/12 (4) 新B     15
          3 1 -13
5 - 4 2 - 0 6 - 0 2 - 9           2
G ターキーズ ライムスター スペランカ アイネス ホーミーズ カチ トク
シツ
ターキーズ     5/10 (3) 鉄A 7/19 (7) 農A 6/21 (7) 5/24 (3) 新B     16
          不戦     2 0 -6
      6 - 3 3 - 3 7 - 0 0 - 0     10
ライムスター 5/10 (3) 鉄A   7/5 (3) 6/7 (6) 8/2 (6)   20
              1 2 -21
3 - 6       4 - 5 9 - 6 4 - 4     -1
スペランカ 7/19 (7) 農A 7/5 (3)     5/17 (7) 6/14 (2) 農A   29
              3 0 -7
3 - 3 5 - 4       15 - 0 6 - 0     22
アイネス 6/21 (7) 6/7 (6) 5/17 (7)   7/12 (5) 新B   6
不戦         不戦 0 4 -38
0 - 7 6 - 9 0 - 15       0 - 7     -32
ホーミーズ 5/24 (3) 新B 8/2 (6) 6/14 (2) 農A 7/12 (5) 新B     11
      不戦     1 1 -10
0 - 0 4 - 4 0 - 6 7 - 0           1
H 前田電機グランドスラム 旭フェニックス 公清企業 ダイヤモンズ 菊水野球倶楽部 カチ トク
シツ
前田マエダ電機デンキグランドスラム     5/10 (4) 鉄A 7/19 (5) 新B 6/21 (2) 金B 5/24 (4) 新B     28
                2 2 -21
      12 - 5 14 - 1 0 - 7 2 - 8     7
アサヒフェニックス 5/10 (4) 鉄A   7/5 (4) 6/7 (7) 8/2 (7)   11
              0 4 -37
5 - 12       5 - 7 1 - 9 0 - 9     -26
オオヤケキヨ企業キギョウ 7/19 (5) 新B 7/5 (4)     5/17 (2) 農A 6/14 (3) 農A   9
              1 3 -52
1 - 14 7 - 5       1 - 6 0 - 27     -43
ダイヤモンズ 6/21 (2) 金B 6/7 (7) 5/17 (2) 農A   7/12 (6) 新B   22
            3 1 -8
7 - 0 9 - 1 6 - 1       0 - 6     14
菊水キクスイ野球ヤキュウ倶楽部クラブ 5/24 (4) 新B 8/2 (7) 6/14 (3) 農A 7/12 (6) 新B     50
          4 0 -2
8 - 2 9 - 0 27 - 0 6 - 0           48
I スペルマ ファンキーパンキーズ リミテッド札幌 GIANZ ミキ カチ トク
シツ
スペルマ     5/10 (5) 鉄A 7/19 (6) 新B 6/21 (3) 金B 5/24 (5) 新B     19
        不戦       2 2 -17
      2 - 9 7 - 0 2 - 6 8 - 2     2
ファンキーパンキーズ 5/10 (5) 鉄A   7/5 (5) 6/7 (2) 農A 8/2 (2) ノウA   21
              2 2 -18
9 - 2       3 - 5 1 - 7 8 - 4     3
リミテッド札幌サッポロ 7/19 (6) 新B 7/5 (5)     5/17 (3) 農A 6/14 (4) 農A   21
不戦             3 1 -13
0 - 7 5 - 3       12 - 1 4 - 2     8
GIANZ 6/21 (3) 金B 6/7 (2) 農A 5/17 (3) 農A   7/12 (7) 新B   25
            3 1 -18
6 - 2 7 - 1 1 - 12       11 - 3     7
ミキ 5/24 (5) 新B 8/2 (2) 農A 6/14 (4) 農A 7/12 (7) 新B     11
          0 4 -31
2 - 8 4 - 8 2 - 4 3 - 11           -20
J ドロアーズ ドリンキングパル 高橋水産 DayBreak 平成金閣寺 カチ トク
シツ
ドロアーズ     5/10 (6) 鉄A 7/19 (7) 新B 6/21 (4) 金B 5/24 (6) 新B     14
                1 2 -27
      3 - 3 7 - 0 3 - 9 1 - 15     -13
ドリンキングパル 5/10 (6) 鉄A   7/5 (6) 6/7 (3) 農A 8/2 (3) ノウA   8
              0 3 -39
3 - 3       1 - 12 1 - 12 3 - 12     -31
高橋タカハシ水産スイサン 7/19 (7) 新B 7/5 (6)     5/17 (4) 農A 6/14 (5) 農A   16
              1 2 -19
0 - 7 12 - 1       2 - 9 2 - 2     -3
DayBreak 6/21 (4) 金B 6/7 (3) 農A 5/17 (4) 農A   7/19 (2)   33
            3 1 -10
9 - 3 12 - 1 9 - 2       3 - 4     23
平成ヘイセイ金閣寺キンカクジ 5/24 (6) 新B 8/2 (3) 農A 6/14 (5) 農A 7/19 (2)     33
          3 0 -9
15 - 1 12 - 3 2 - 2 4 - 3           24
K ブラッカーズ 札幌マーシーズ デビルパッカーズ テットウ技研 ボンバーズ カチ トク
シツ
ブラッカーズ     5/10 (2) 鉄B 7/26 (2) ノウA 6/21 (5) 金B 5/24 (7) 新B     23
                2 2 -14
      4 - 6 9 - 1 6 - 7 4 - 0     9
札幌サッポロマーシーズ 5/10 (2) 鉄B   7/5 (7) 6/7 (4) 農A 8/2 (4) ノウA   12
      不戦       2 2 -23
6 - 4       0 - 7 0 - 7 6 - 5     -11
デビルパッカーズ 7/26 (2) 農A 7/5 (7)     5/17 (5) 農A 6/14 (6) 農A   13
  不戦             1 3 -18
1 - 9 7 - 0       4 - 6 1 - 3     -5
テットウ技研 6/21 (5) 金B 6/7 (4) 農A 5/17 (5) 農A   7/19 (3)   22
            4 0 -11
7 - 6 7 - 0 6 - 4       2 - 1     11
ボンバーズ 5/24 (7) 新B 8/2 (4) 農A 6/14 (6) 農A 7/19 (3)     9
          1 3 -13
0 - 4 5 - 6 3 - 1 1 - 2           -4
L YSP バックス GODS ギャンブラーズ EAST CREW カチ トク
シツ
YSP     5/10 (3) 鉄B 7/26 (3) ノウA 6/21 (6) 金B 5/31 (3) 金B     19
                3 1 -16
      4 - 1 4 - 0 9 - 5 2 - 10     3
バックス 5/10 (3) 鉄B   7/5 (2) 農B 6/7 (5) ノウA 8/2 (5) 農A   26
              3 1 -6
1 - 4       14 - 0 7 - 2 4 - 0     20
GODS 7/26 (3) 農A 7/5 (2) 農B     5/17 (6) 農A 6/14 (7) 農A   9
              1 3 -24
0 - 4 0 - 14       9 - 1 0 - 5     -15
ギャンブラーズ 6/21 (6) 金B 6/7 (5) 農A 5/17 (6) 農A   7/19 (4)   10
            0 3 -27
5 - 9 2 - 7 1 - 9       2 - 2     -17
EAST CREW 5/31 (3) 金B 8/2 (5) 農A 6/14 (7) 農A 7/19 (4)     17
          2 1 -8
10 - 2 0 - 4 5 - 0 2 - 2           9
M ドランカーズ MAYOH'S アミーゴ NR グランブルー カチ トク
シツ
ドランカーズ     5/10 (4) 鉄B 7/26 (4) ノウA 6/21 (7) 金B 5/31 (4) 金B     27
                3 1 -12
      6 - 2 4 - 5 12 - 2 5 - 3     15
MAYOH'S 5/10 (4) 鉄B   7/5 (3) 農B 6/7 (6) ノウA 8/2 (6) 農A   8
              1 3 -15
2 - 6       1 - 5 3 - 1 2 - 3     -7
アミーゴ 7/26 (4) 農A 7/5 (3) 農B     5/17 (7) 農A 6/14 (5) シンB   28
              4 0 -12
5 - 4 5 - 1       14 - 4 4 - 3     16
NR 6/21 (7) 金B 6/7 (6) 農A 5/17 (7) 農A   7/19 (5)   13
            1 3 -30
2 - 12 1 - 3 4 - 14       6 - 1     -17
グランブルー 5/31 (4) 金B 8/2 (6) 農A 6/14 (5) 新B 7/19 (5)     10
          1 3 -17
3 - 5 3 - 2 3 - 4 1 - 6           -7
N TEAM K LDメンバーズ ドロップキック BGBC リバーズ カチ トク
シツ
TEAM K     5/10 (5) 鉄B 7/26 (5) ノウA 6/28 (2) 農B 5/31 (5) 金B     3
                0 4 -26
      0 - 8 0 - 4 1 - 5 2 - 9     -23
LDメンバーズ 5/10 (5) 鉄B   7/5 (4) 農B 6/7 (7) ノウA 8/2 (7) 農A   17
              3 0 -4
8 - 0       5 - 1 3 - 2 1 - 1     13
ドロップキック 7/26 (5) 農A 7/5 (4) 農B     5/24 (2) 6/14 (6) 新B   10
              2 2 -8
4 - 0 1 - 5       0 - 1 5 - 2     2
BGBC 6/28 (2) 農B 6/7 (7) 農A 5/24 (2)   7/19 (6)   13
            2 2 -13
5 - 1 2 - 3 1 - 0       5 - 9     0
リバーズ 5/31 (5) 金B 8/2 (7) 農A 6/14 (6) 新B 7/19 (6)     21
          2 1 -13
9 - 2 1 - 1 2 - 5 9 - 5           8
球場キュウジョウ
球場キュウジョウメイ       リャク
花川ハナカワ木工モッコウ       石狩市花畔178
新川シンカワ処理場ショリジョウA球場キュウジョウ   シンA 札幌市西区八軒九条西7丁目
新川シンカワ処理場ショリジョウB球場キュウジョウ   シンB
鉄工テッコウ団地ダンチA球場キュウジョウ   テツA 石狩市花畔178
鉄工テッコウ団地ダンチB球場キュウジョウ   テツB
石狩イシカリ金属キンゾクA球場キュウジョウ   キンA 石狩市新港西3丁目
石狩イシカリ金属キンゾクB球場キュウジョウ   キンB
手稲テイネ山口ヤマグチ処理場ショリジョウ   札幌市手稲区手稲山口265
ノウタメシA       ノウA 札幌市西区八軒四条西6丁目
ノウタメシB       ノウB
試合時間
(1) 5:30−7:00
(2) 7:00−8:30
(3) 8:30−10:00
(4) 10:00−11:30
(5) 12:00−13:30
(6) 13:30−15:00
(7) 15:00−16:30
(8) 16:30−18:00