| 第9回 かどや隆司杯 親睦野球大会トーナメント |
|
||||||||||||||
| 1 | ギャンブラーズ | 3 | |||||||||||||
| 8/24手(6) | 0 | ||||||||||||||
| 2 | GAT-TUN | ||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||
| 3 | TKO | 1 | 9/7新B(5) | ||||||||||||
| 8/10木(2) | 4 | ||||||||||||||
| 8/31金A(7) | |||||||||||||||
| 4 | TEAM.K | ||||||||||||||
| 5 | |||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||
| 5 | 公清企業 | 1 | |||||||||||||
| 8/10木(3) | |||||||||||||||
| 5 | |||||||||||||||
| 6 | ドロップキック | ||||||||||||||
| 8 | 9/14農(7) | 0 | |||||||||||||
| 7 | 札幌ブラックベアーズ | 5 | |||||||||||||
| 8/10木(4) | 1 | ||||||||||||||
| 8/31金B(5) | |||||||||||||||
| 8 | スパンクス | ||||||||||||||
| 1 | 8 | ||||||||||||||
| 9 | ロッキーズ | 0 | |||||||||||||
| 8/10木(5) | |||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||
| 10 | 札幌フェニックス | 9/7新B(6) | |||||||||||||
| 7 | |||||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||
| 11 | クラブインディーズ | 8 | |||||||||||||
| 8/10木(6) | 7 | ||||||||||||||
| 【大会結果】 優勝:クイーンBBC 準優勝:札幌82ERS 3位:札幌フェニックス、花翔 |
|||||||||||||||
| 8/31金B(6) | |||||||||||||||
| 12 | KSフレンズ | ||||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||
| 13 | ドリンキングパル | 2 | |||||||||||||
| 8/10木(7) | |||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||
| 14 | ビーデイライト | 10/5木 8:00-9:30 |
|||||||||||||
| 6 | 4 | ||||||||||||||
| 15 | スラッカーズ | 3 | |||||||||||||
| 8/10農(3) | 4 | ||||||||||||||
| 8/31金B(7) | |||||||||||||||
| 16 | 札幌コーチャンズ | ||||||||||||||
| 4 | 4 | ||||||||||||||
| 17 | 魚勢シャネラーズ | 3 | |||||||||||||
| 8/10農(4) | |||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||
| 18 | 札幌オールブラックス | 9/7新B(7) | |||||||||||||
| 6 | 1 | ||||||||||||||
| 19 | ジャイアンズ | 3 | |||||||||||||
| 8/10農(5) | 4 | ||||||||||||||
| 9/7木(2) | |||||||||||||||
| 20 | アミーゴ | ||||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||
| 9 | |||||||||||||||
| 21 | 前田電機 | 1 | |||||||||||||
| 8/10農(6) | |||||||||||||||
| 3 | 9/21木(2) | ||||||||||||||
| 22 | 札幌ウインズ | ||||||||||||||
| 8 | |||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||
| 23 | ボンズ | 2 | |||||||||||||
| 8/10農(7) | 2 | ||||||||||||||
| 9/7木(3) | |||||||||||||||
| 24 | スパイダース | ||||||||||||||
| 1 | 2 | ||||||||||||||
| 25 | バックス | 8 | |||||||||||||
| 8/10新B(5) | |||||||||||||||
| 8 | |||||||||||||||
| 26 | 刃高橋水産 | 9/14農(2) | |||||||||||||
| 9 | 11 | ク イ | ン B B C |
|||||||||||||
| 27 | シャチ | 0 | |||||||||||||
| 8/24手(7) | |||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||
| 28 | QueenBBC | ||||||||||||||
| 1 | 10/5木 11:30- |
||||||||||||||
| 29 | 天照教 | 0 | |||||||||||||
| 8/31金A(5) | 4 | ||||||||||||||
| 30 | オールウェイズ | ||||||||||||||
| 7 | |||||||||||||||
| 31 | ファンキーパンキーズ | 7 | 9/14農(3) | 0 | |||||||||||
| 8/10新B(6) | 1 | ||||||||||||||
| 9/7木(4) | |||||||||||||||
| 32 | IHSBBC | ||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||
| 7 | |||||||||||||||
| 33 | ABBERS | 1 | |||||||||||||
| 8/10新B(7) | |||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||
| 34 | 手稲クラブ | ||||||||||||||
| 22 | 9/21木(3) | 1 | |||||||||||||
| 35 | ていねストロベリーズ | 0 | |||||||||||||
| 8/17木(2) | 3 | ||||||||||||||
| 9/7木(5) | |||||||||||||||
| 36 | ライムスター | ||||||||||||||
| 4 | 0 | ||||||||||||||
| 37 | デビルパッカーズ | 6 | |||||||||||||
| 8/17木(3) | |||||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||
| 38 | 平中フルハーツ | 9/14農(4) | |||||||||||||
| 5 | |||||||||||||||
| 7 | |||||||||||||||
| 39 | 旭フェニックス | 0 | |||||||||||||
| 8/17木(4) | 1 | ||||||||||||||
| 9/7木(6) | |||||||||||||||
| 40 | NR | ||||||||||||||
| 21 | |||||||||||||||
| 9 | |||||||||||||||
| 41 | 花翔 | 7 | |||||||||||||
| 8/17新B(2) | |||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||
| 42 | 発寒パイレーツ | ||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||
| 10/5木 9:40-11:10 |
|||||||||||||||
| 43 | ス・フィンクス | 6 | |||||||||||||
| 8/17新B(3) | 4 | 3 | |||||||||||||
| 9/7木(7) | |||||||||||||||
| 44 | ジェネラス | ||||||||||||||
| 3 | 1 | ||||||||||||||
| 45 | 札幌ファブリーズ | 7 | |||||||||||||
| 8/17新B(4) | |||||||||||||||
| 5 | |||||||||||||||
| 46 | ホルモンズ | ||||||||||||||
| 0 | 9/14農(5) | 7 | |||||||||||||
| 47 | ミキ | 5 | |||||||||||||
| 8/24手(2) | 4 | ||||||||||||||
| 9/7農(2) | |||||||||||||||
| 48 | 札幌82ツアーズ | ||||||||||||||
| 16 | |||||||||||||||
| 5 | |||||||||||||||
| 49 | 白洋舎 | 0 | |||||||||||||
| 8/24手(3) | |||||||||||||||
| 1 | 9/21木(4) | ||||||||||||||
| 50 | DAIKYO | ||||||||||||||
| 7 | |||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||
| 51 | モンスターズ | 5 | |||||||||||||
| 8/24手(4) | 7 | ||||||||||||||
| 9/7農(3) | |||||||||||||||
| 52 | 菊水野球倶楽部 | ||||||||||||||
| 4 | 3 | ||||||||||||||
| 53 | ドランカーズ | 2 | |||||||||||||
| 8/24手(5) | |||||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||
| 54 | ボンバーズ | 9/14農(6) | |||||||||||||
| 3 | 1 | ||||||||||||||
| 55 | デンジャラス | 2 | |||||||||||||
| 8/31金A(6) | |||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||
| 56 | 札幌マーシーズ | ||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||